服務(wù)熱線
86-21-63504668
歡迎您,來(lái)到上海雙旭電子有限公司!
產(chǎn)品型號(hào): SA8320
所屬分類:頻譜分析儀
產(chǎn)品時(shí)間:2024-07-24
簡(jiǎn)要描述:【SA8320】邏輯分析儀SA-8320支持32個(gè)數(shù)據(jù)采樣通道5.7英寸彩色顯示屏,直觀的圖形界面,使用方便完善的啟動(dòng),觸發(fā)和延遲功能,能有效地跟蹤捕獲所關(guān)注的數(shù)據(jù)塊在數(shù)字電路的邏輯狀態(tài)分析和時(shí)序測(cè)量中,是*的數(shù)據(jù)域測(cè)量?jī)x器在微控制器系統(tǒng)硬件和軟件運(yùn)行中,是快速高效的故障查找工具
主要技術(shù)指標(biāo)
輸入特性 | 輸入通道 | 32個(gè)數(shù)據(jù)采樣通道,2個(gè)外部時(shí)鐘通道 |
門限電壓 | 6個(gè)獨(dú)立可調(diào)的門限電壓 調(diào)節(jié)范圍:-6V~+6V,分辨率:0.1V | |
輸入阻抗 | 電阻>100kΩ,電容<8pf | |
輸入范圍 | 500mVpp~20Vpp | |
輸入保護(hù) | zui大輸入電壓±40V不會(huì)損壞 | |
采樣存儲(chǔ)特性 | 時(shí)序采樣 | 內(nèi)部時(shí)鐘,采樣速率1Hz~100MHz(周期10ns~1s), 分辨率:10ns |
狀態(tài)采樣 | 外部時(shí)鐘clk1,外部時(shí)鐘clk2 采樣速率:1Hz~35MHz | |
時(shí)鐘限定 | 外部時(shí)鐘 clk1,clk2邏輯“與”,外部時(shí)鐘clk1,clk2邏輯“或” | |
采樣相位 | 上升沿,下降沿 | |
采樣目標(biāo) | 內(nèi)部碼型發(fā)生器,外部信號(hào)源 | |
采樣控制 | 單次采樣,連續(xù)重復(fù)采樣 | |
存儲(chǔ)深度 | 256K 點(diǎn)/ 每通道 | |
觸發(fā)特性 | 啟動(dòng)條件 | 32位啟動(dòng)位選擇,32位啟動(dòng)比較字 |
啟動(dòng)選擇 | 選擇開(kāi)關(guān):On/Off | |
觸發(fā)條件 | 32位觸發(fā)位選擇,32位觸發(fā)比較字 | |
觸發(fā)限定 | 選擇開(kāi)關(guān):>,=,< | |
事件計(jì)數(shù) | 1~999次 | |
觸發(fā)選擇 | 選擇開(kāi)關(guān):On/Off | |
存儲(chǔ)延時(shí) | 1~256K采樣周期 | |
顯示特性 | 屏幕顯示 | 5.7英寸彩色液晶顯示屏, 分辨率320×240象素 |
顯示格式 | 8通道時(shí)序波形,18行數(shù)據(jù)列表 | |
波形滾動(dòng) | 32個(gè)通道垂直滾動(dòng)顯示,256K數(shù)據(jù)點(diǎn)水平滾動(dòng)顯示 | |
列表滾動(dòng) | 256K數(shù)據(jù)行垂直滾動(dòng)顯示 | |
波形縮放 | 水平縮放倍數(shù)1~100,比例尺1ns/div~4s/div | |
光標(biāo)特性 | 測(cè)量光標(biāo)1 | 浮動(dòng)光標(biāo),在顯示窗口內(nèi)任意浮動(dòng),不隨波形或列表一起移動(dòng) |
測(cè)量光標(biāo)2 | 粘貼光標(biāo),作為基準(zhǔn)點(diǎn)粘貼在波形或列表上,并隨之一起移動(dòng) | |
光標(biāo)測(cè)量 | 移動(dòng)測(cè)量光標(biāo)位置可動(dòng)態(tài)顯示其數(shù)據(jù)值及兩光標(biāo)的地址差和時(shí)間差 | |
觸發(fā)光標(biāo) | 符合觸發(fā)條件的采樣點(diǎn) | |
查找光標(biāo) | 符合查找條件的采樣點(diǎn) | |
內(nèi)部碼型發(fā)生器 | 碼型種類 | 00~15通道為加1計(jì)數(shù)器,16~29通道為移位脈沖 30~31通道用于監(jiān)測(cè)外部時(shí)鐘clk1和clk2 |
碼型速率 | 頻率1Hz~50MHz(周期20ns~1s) 分辨率:10ns | |
機(jī)械特性 | 外形尺寸/重量 | 329×155×283(mm)/約3 kg |
【SA8320】邏輯分析儀SA-8320