服務熱線
86-21-63504668
歡迎您,來到上海雙旭電子有限公司!
PROUCTS LIST
產(chǎn)品型號: S-145-7.5V
所屬分類:開關(guān)電源
產(chǎn)品時間:2024-07-24
簡要描述:開關(guān)電源|S-145-7.5V|低價格、高可靠105℃輸出電容器適用AC輸入電壓效率高、工作溫度低軟啟動電流、有效降低AC輸入沖擊有短路保護、過載保護
開關(guān)電源|S-145-7.5V|
| ||||
型號 | S-145-5 | S-145-7.5 | S-145-12 | S-145-24 |
直流輸出電壓 | 5V | 7.5V | 12V | 24V |
輸出電壓容差(注2) | ±2% | ±1% | ±1% | ±1% |
額定輸出電流 | 25A | 18A | 12A | 6A |
輸出電流范圍 | 0-25A(zui大30A) | 0-18A(zui大21A) | 0-12A(zui大14A) | 0-6A(zui大7A) |
紋波及噪音(注3) | 100mVp-p | 100mVp-p | 100mVp-p | 100mVp-p |
進線穩(wěn)定度(注4) | ±0.5% | ±0.5% | ±0.3% | ±0.2% |
負載穩(wěn)定度(注5) | ±0.5% | ±0.5% | ±0.3% | ±0.2% |
直流輸出功率 | 125W | 135W | 144W | 144W |
效率 | 78% | 80.5% | 80.5% | 83.5% |
直流電壓可調(diào)范圍 | 4.75-5.5V | 6-8V | 10.8-13.2V | 21-28V |
輸入電壓范圍 | 85~132VAC/180~264VAC開關(guān)選擇 47~63Hz;255~370VDC | |||
輸入電流 | 3.2A/115V 1.6A/230V | |||
沖擊電流 | 冷啟動電流 35A/115V 60A/230V | |||
漏電流 | <1mA/240VAC | |||
過載保護 | 無,交流開關(guān)恢復 | |||
高溫保護 | …… | |||
溫度系數(shù) | ±0.03%℃(0~50℃) | |||
啟動、上升、保持時間 | 200ms,100ms,30ms | |||
抗震性 | 10~500Hz,2G 10min./1周期,時長60分,各軸 | |||
耐壓性 | 輸入輸出間:1.5KVAC,輸入外殼:1.5KVAC,輸出外殼:0.5KVAC | |||
隔離電阻 | 輸入輸出間,輸入與外殼,輸出與外殼:500VDC/100M Ohms | |||
工作溫度、濕度 | -10℃~+60℃,20%~90%RH | |||
存儲溫度、溫度 | -20℃~+85℃,10%~95RH | |||
外形尺寸 | 199*98*38mm CASE:902 | |||
重量 | 0.7Kgs | |||
安全標準 | 滿足UL1012要求 | |||
EMC標準 | 滿足FCC PART15J CONDUCTION CLASS B | |||
注:1、以上參數(shù)測試條件為:230VAC輸入,額定負載,25℃ 70% RH.濕度。 2、容差:包括設定容差,線路穩(wěn)定度,負載穩(wěn)定度(注5)。 3、紋波測試:20MHz 用A12"雙絞線,中斷用0.1uF&47uF電容器短路。 4、進線電壓穩(wěn)定度測試:滿負載時進線zui低電壓到zui高電壓。 5、負載穩(wěn)定度測試:負載從0%到100% |
開關(guān)電源|S-145-7.5V|